18 Октября, 2024, 09:37
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.01.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| руб. | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 1 057,90 | 35 679,93 | 36 737,83 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 9 826,21 | 9 826,21 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 20 433 395,61 | 33 965 120,61 | 54 398 516,22 | 48 701 395,68 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Услуги связи | 221 | 73 494,71 | 141 369,38 | 214 864,09 | |
| Транспортные услуги | 222 | 43 800,00 | 1 122 231,97 | 1 166 031,97 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 610 809,77 | 1 362 052,87 | 1 972 862,64 | |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 2 219 713,98 | 42 282 674,81 | 44 502 388,79 | 29 624,69 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 291 008,63 | 1 447 852,54 | 2 738 861,17 | 1 022 532,06 |
| 224 | 3 896 211,04 | 0,00 | 3 896 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 3 974 510,36 | 0,00 | 3 974 510,36 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 289 744,00 | 5 308 701,09 | 5 598 445,09 | 2 357 109,36 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 806 402,42 | 5 176 218,33 | 5 982 620,75 | 2 329 561,40 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 558 423,45 | 3 864 255,67 | 4 422 679,12 | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | 3 735 651,84 | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 542 465,93 | 0,00 | 542 465,93 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 70 159,01 | 70 159,01 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| итого | 34 836 355,93 | 94 715 983,41 | 129 552 339,34 | 58 175 875,03 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 1 057,90 | 1 057,90 | |||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 10 587,49 | 10 587,49 | |||
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 43 904,00 | 60 495,11 | 104 399,11 | ||
| 225 | 40 621 301,35 | 40 621 301,35 | |||
| 226 | 385 672,63 | 648 751,94 | 1 034 424,57 | 648 751,94 | |
| 290 | 0,00 | 1 637 109,36 | |||
| 310 | 3 358 695,71 | 3 358 695,71 | |||
| 341 | 448 524,76 | 56 995,98 | 505 520,74 | ||
| 342 | 66 342,00 | 66 342,00 | |||
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 1 571,60 | 1 571,60 | |||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 70 159,01 | 70 159,01 | |||
| 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | 558 978,15 | 44 473 997,42 | 766 243,03 | 45 799 218,60 | 2 285 861,30 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 115.
Файлы