18 Октября, 2024, 09:37
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.02.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 3 291 742,91 | 22 973 053,14 | 26 264 796,05 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 1 850,23 | 1 850,23 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 16 853 765,87 | 35 683 826,62 | 52 537 592,49 | 38 463 485,34 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 1 240,00 | 8 230,11 | 9 470,11 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 31 432,24 | 74 367,12 | 105 799,36 | 10 904,35 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 665 968,00 | 665 968,00 | 617 803,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 450 900,05 | 158 753,51 | 609 653,56 | 155 028,71 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 2 311 993,98 | 42 037 054,77 | 44 349 048,75 | 43 713 390,83 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 269 160,15 | 1 262 427,50 | 3 531 587,65 | 1 852 964,65 |
| 224 | 3 681 211,04 | 0,00 | 3 681 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 9 090,11 | 9 090,11 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 3 974 510,36 | 0,00 | 3 974 510,36 | 3 974 510,36 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 5 200 215,66 | 5 200 215,66 | 3 811 955,86 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 401 910,00 | 4 417 228,18 | 4 819 138,18 | 2 551 260,00 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 292 544,82 | 2 948 127,87 | 3 240 672,69 | 2 810 703,28 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 39 760,73 | 39 760,73 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 564 968,13 | 0,00 | 564 968,13 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 0,00 | 0,00 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 33 448,00 | 18 128,95 | 51 576,95 | |
| итого | 34 198 588,28 | 115 458 321,77 | 149 656 910,05 | 97 962 006,38 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 224 740,04 | 18 217 882,64 | 18 442 622,68 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 132 314,02 | 8 595 349,30 | 8 727 663,32 | ||
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 43 904,00 | 25 393,31 | 69 297,31 | 4 209,16 | |
| 225 | 40 621 301,35 | 40 621 301,35 | |||
| 226 | 1 497 271,15 | 482 003,94 | 1 979 275,09 | 482 003,94 | |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 0,00 | 3 250 210,28 | 3 250 210,28 | ||
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 0,00 | 0,00 | 1 301 099,24 | 1 301 099,24 | |
| 343 | 0,00 | 0,00 | |||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 1 850,23 | 1 850,23 | |||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 0,00 | ||||
| 262 | 39 760,73 | 39 760,73 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ######### | 43 917 265,86 | 28 621 728,43 | 74 433 080,23 | 486 213,10 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 77.
Файлы