18 Октября, 2024, 09:38
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.03.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 3 186 201,32 | 20 799 650,28 | 23 985 851,60 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 23 913,88 | 23 913,88 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 14 349 085,34 | 32 365 603,39 | 46 714 688,73 | 32 571 774,42 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 2 400,00 | 3 872,50 | 6 272,50 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 12 664,03 | 64 207,53 | 76 871,56 | 4 786,01 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 719 937,77 | 719 937,77 | 369 823,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 127 639,45 | 824 410,37 | 1 952 049,82 | 83 603,52 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 130 954,97 | 42 284 761,74 | 42 415 716,71 | 41 677 601,60 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 325 935,74 | 1 264 835,42 | 3 590 771,16 | 1 329 984,60 |
| 224 | 3 466 211,04 | 0,00 | 3 466 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 3 087 988,04 | 0,00 | 3 087 988,04 | 2 921 358,57 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 2 789 513,93 | 2 789 513,93 | 1 708 623,93 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 399 602,96 | 4 952 963,31 | 5 352 566,27 | 2 320 310,00 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 258 077,82 | 2 650 428,55 | 2 908 506,37 | 2 694 229,45 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 551 952,32 | 0,00 | 551 952,32 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 13 586,29 | 13 586,29 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 5 693,74 | 41 665,62 | 47 359,36 | |
| итого | 28 943 152,18 | 108 785 764,29 | 137 728 916,47 | 85 682 095,10 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 25 414,00 | 16 777 729,77 | 16 803 143,77 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 110 463,42 | 9 068 534,10 | 9 178 997,52 | ||
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 43 904,00 | 4 209,16 | 48 113,16 | ||
| 225 | 40 621 301,35 | 40 621 301,35 | 40 621 301,35 | ||
| 226 | 1 048 147,74 | 482 003,94 | 1 530 151,68 | 482 003,94 | |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 1 528 623,93 | 1 528 623,93 | 1 528 623,93 | ||
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 1 738 670,00 | 1 738 670,00 | |||
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 22 251,80 | 22 251,80 | |||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 13 586,29 | 13 586,29 | |||
| 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ######### | 42 216 081,08 | 28 071 146,97 | 71 509 998,62 | 42 631 929,22 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 99.
Файлы