18 Октября, 2024, 09:45
Анализ кредиторской задолженности за I квартал 2024 год
| тыс.руб. | |||||||
| на 01.01.2024г | на 01.04.2024г | отклонения | |||||
| № п/п | Учреждения | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч |
| 1 | Администрация Бейского района | 23 450,50 | 15 029,20 | 14 947,70 | 6 597,10 | -8 502,80 | -8 432,10 |
| 1,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Управление финансов Бейского района | 388,30 | 161,00 | 161,70 | 0,00 | -226,60 | -161,00 |
| 2,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Совет депутатов Бейского района | 418,80 | 313,70 | 522,90 | 415,50 | 104,10 | 101,80 |
| 3,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Управление образования Бейский район | 85 249,00 | 32 152,80 | 102 480,40 | 63 175,30 | 17 231,40 | 31 022,50 |
| 4,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 45 799,20 | 2 285,80 | 79 324,60 | 42 072,50 | 33 525,40 | 39 786,70 |
| 4,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | УКМС и Т Бейский район | 10 024,70 | 9 021,20 | 6 525,50 | 3 177,50 | -3 499,20 | -5 843,70 |
| 5,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | КУМИ Бейского района | 2 108,50 | 814,70 | 7 811,10 | 821,20 | 5 702,60 | 6,50 |
| 6,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | КСК Бейского района | 365,70 | 292,00 | 305,30 | 255,40 | -60,40 | -36,60 |
| 7,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Комитет ЖКХ и Строительства Администрации Бейского района | 7 547,00 | 391,40 | 3 656,00 | 3 153,20 | -3 891,00 | 2 761,80 |
| 8,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого район | 129 552,50 | 58 176,00 | 136 410,60 | 77 595,20 | 6 858,10 | 19 419,20 | |
| в том числе: | |||||||
| за счет средств из республиканского бюджета | 45 799,20 | 2 285,80 | 79 324,60 | 42 072,50 | 33 525,40 | 39 786,70 | |
| из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 160.
Файлы