18 Октября, 2024, 09:53
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.05.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| руб | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 2 716 508,04 | 20 420 895,38 | 23 137 403,42 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 14 884 528,90 | 24 422 731,32 | 39 307 260,22 | 27 438 063,62 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 7 814,50 | 7 814,50 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 110,00 | 43 118,17 | 43 228,17 | 6 500,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 183 731,79 |
| Коммунальные услуги | 223 | 426 748,41 | 500 981,43 | 927 729,84 | 284 033,98 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 75 052,13 | 42 248 722,10 | 42 323 774,23 | 41 636 766,49 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 764 537,83 | 1 699 663,46 | 4 464 201,29 | 1 345 561,45 |
| 224 | 3 036 211,04 | 0,00 | 3 036 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 35 380,43 | 0,00 | 35 380,43 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 2 287 988,04 | 0,00 | 2 287 988,04 | 2 287 988,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 320 000,00 | 1 078 328,89 | 3 398 328,89 | 969 148,89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 534 159,20 | 7 225 833,43 | 7 759 992,63 | 3 032 063,76 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 300 043,82 | 1 641 588,07 | 1 941 631,89 | 1 092 707,10 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 551 952,32 | 0,00 | 551 952,32 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 148,75 | 148,75 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0,00 | 104 978,00 | 104 978,00 | |
| итого | 29 980 428,03 | 99 394 654,75 | 129 375 082,78 | 78 276 565,12 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 91 566,97 | 16 655 131,19 | 16 746 698,16 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 50 890,12 | 5 529 774,69 | 5 580 664,81 | ||
| 214 | 3 782,50 | 3 782,50 | |||
| 221 | 23 243,22 | 5 802,14 | 29 045,36 | 0,00 | |
| 225 | 41 263 200,32 | 41 263 200,32 | 40 674 825,18 | ||
| 226 | 1 811 176,07 | 916 262,94 | 2 727 439,01 | 482 003,94 | |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 2 320 000,00 | 1 003 710,04 | 3 323 710,04 | 969 148,89 | |
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 36 747,20 | 2 792 259,81 | 2 829 007,01 | ||
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 0,00 | 0,00 | |||
| 227 | 6 202,27 | 6 202,27 | |||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 148,75 | 148,75 | |||
| 262 | 25 159,12 | 25 159,12 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ######### | 42 290 153,58 | 25 903 013,27 | 72 535 057,35 | 42 125 978,01 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 111.
Файлы