18 Октября, 2024, 09:55
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.06.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 2 783 281,20 | 20 090 020,97 | 22 873 302,17 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 116 411,25 | 116 411,25 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 16 319 273,07 | 36 427 189,57 | 52 746 462,64 | 36 692 314,80 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 5 981,00 | 5 981,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 11 006,03 | 105 800,54 | 116 806,57 | 16 564,95 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 647 950,43 | 647 950,43 | 507 507,60 |
| Коммунальные услуги | 223 | 492 728,45 | 530 415,19 | 1 023 143,64 | 534 278,12 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 85 339,59 | 2 047 532,27 | 2 132 871,86 | 967 310,26 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 027 571,68 | 2 865 673,18 | 5 893 244,86 | 1 696 032,94 |
| 224 | 2 821 211,04 | 0,00 | 2 821 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 2 187 988,04 | 0,00 | 2 187 988,04 | 2 187 988,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 874 648,47 | 2 835 418,04 | 6 710 066,51 | 955 396,89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 414 972,08 | 7 563 103,78 | 7 978 075,86 | 4 120 909,98 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 300 043,82 | 1 025 123,09 | 1 325 166,91 | 1 130 635,81 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 70 724,62 | 70 724,62 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 1 103 904,64 | 0,00 | 1 103 904,64 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 58 379,61 | 58 379,61 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 2 949,54 | 0,00 | 2 949,54 | |
| итого | 33 554 021,88 | 74 260 619,31 | 107 814 641,19 | 48 808 939,39 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 64 493,68 | 16 324 596,79 | 16 389 090,47 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 97 479,78 | 15 950 496,31 | 16 047 976,09 | 5 490 781,22 | |
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 2 000,00 | 46 486,44 | 31 251,91 | 79 738,35 | 9 293,66 |
| 225 | 6 000,00 | 461 236,33 | 266 139,79 | 733 376,12 | 321 236,33 |
| 226 | 2 250 085,68 | 1 430 470,22 | 3 680 555,90 | 522 003,94 | |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 2 320 000,00 | 1 935 944,45 | 409 726,37 | 4 665 670,82 | 876 516,89 |
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 5 750,00 | 2 685 098,60 | 2 690 848,60 | 284 291,26 | |
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 106 727,25 | 1 275,00 | 108 002,25 | ||
| 227 | |||||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 58 379,61 | 58 379,61 | |||
| 262 | 70 724,62 | 70 724,62 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ######### | 2 550 394,47 | 37 099 054,99 | 44 524 362,83 | 7 504 123,30 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 106.
Файлы