18 Октября, 2024, 09:59
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.07.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 3 189 874,84 | 14 879 222,24 | 18 069 097,08 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 146 052,38 | 146 052,38 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 17 555 776,11 | 54 845 071,72 | 72 400 847,83 | 50 570 938,62 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 5 681,00 | 5 681,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 17 719,61 | 215 510,74 | 233 230,35 | 76 759,42 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 599 699,81 | 599 699,81 | 599 699,81 |
| Коммунальные услуги | 223 | 460 033,11 | 421 611,72 | 881 644,83 | 749 892,86 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 190 384,96 | 4 727 317,70 | 4 917 702,66 | 1 908 112,38 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 5 200 615,79 | 5 491 231,00 | 10 691 846,79 | 3 952 750,26 |
| 224 | 2 606 211,04 | 0,00 | 2 606 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 2 480 588,04 | 0,00 | 2 480 588,04 | 2 480 588,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 16 129 187,54 | 4 701 317,65 | 20 830 505,19 | 1 698 808,89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 611 497,00 | 5 201 944,87 | 5 813 441,87 | 4 750 884,30 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 198 366,00 | 929 231,35 | 1 127 597,35 | 916 570,35 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 46 107,97 | 46 107,97 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 1 103 904,64 | 0,00 | 1 103 904,64 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 58 379,61 | 58 379,61 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 6 863,49 | 24 745,15 | 31 608,64 | |
| итого | 49 855 509,75 | 92 188 637,33 | 142 044 147,08 | 67 705 004,93 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 476 859,19 | 11 096 323,65 | 11 573 182,84 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 117 937,95 | 31 930 553,83 | 32 048 491,78 | 15 930 979,08 | |
| 214 | 1 275,00 | 1 275,00 | |||
| 221 | 69 729,66 | 83 330,63 | 153 060,29 | 23 872,46 | |
| 225 | 2 437 115,32 | 2 437 115,32 | 727 376,12 | ||
| 226 | 2 724 045,63 | 169 500,00 | 3 051 814,74 | 5 945 360,37 | 1 288 221,39 |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 16 110 000,00 | 4 168 409,07 | 20 278 409,07 | 876 516,89 | |
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 52 197,04 | 13 324,04 | 846 066,98 | 911 588,06 | 302 661,58 |
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 146 052,38 | 0,00 | 146 052,38 | ||
| 227 | 0,00 | ||||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 58 379,61 | 58 379,61 | |||
| 262 | 46 107,97 | 46 107,97 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ########### | 7 004 130,47 | 47 009 364,83 | 73 599 022,69 | 19 149 627,52 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 114.
Файлы