18 Октября, 2024, 10:00
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.08.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 2 060 414,36 | 7 785 495,92 | 9 845 910,28 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 117 000,38 | 117 000,38 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 18 108 065,24 | 60 745 297,89 | 78 853 363,13 | 70 379 005,78 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 5 681,00 | 5 681,00 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 36 278,49 | 272 134,10 | 308 412,59 | 157 047,64 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 577 408,08 | 577 408,08 | 561 561,24 |
| Коммунальные услуги | 223 | 100 588,03 | 492 068,46 | 592 656,49 | 525 197,98 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 582 068,85 | 7 430 768,59 | 8 012 837,44 | 4 715 418,21 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 972 945,51 | 5 375 306,26 | 9 348 251,77 | 7 108 470,91 |
| 224 | 2 391 211,04 | 0,00 | 2 391 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 2 525 280,38 | 0,00 | 2 525 280,38 | 2 480 588,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 54 347,54 | 5 123 884,97 | 5 178 232,51 | 3 629 736,56 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 427 664,00 | 5 008 758,57 | 5 436 422,57 | 5 230 493,48 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 206 199,19 | 955 910,21 | 1 162 109,40 | 1 040 502,35 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 36 857,86 | 36 857,86 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 551 952,32 | 0,00 | 551 952,32 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 16 613,84 | 16 613,84 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 6 663,03 | 58 642,47 | 65 305,50 | |
| итого | 31 077 149,68 | 93 948 356,90 | 125 025 506,58 | 95 828 022,19 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 34 048,80 | 5 345 832,02 | 5 379 880,82 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 11 484,06 | 35 645 548,87 | 35 657 032,93 | 31 860 475,46 | |
| 214 | 1 275,00 | 1 275,00 | |||
| 221 | 69 729,66 | 114 552,11 | 184 281,77 | 67 214,84 | |
| 225 | 3 794 319,02 | 3 794 319,02 | 2 260 148,61 | ||
| 226 | 1 477 137,31 | 169 500,00 | 3 229 481,04 | 4 876 118,35 | 3 221 314,74 |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 4 462 205,41 | 60 530,80 | 4 522 736,21 | 2 748 166,95 | |
| 341 | 5 750,00 | 5 750,00 | |||
| 342 | 13 324,04 | 448 447,06 | 461 771,10 | 408 066,64 | |
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 117 000,38 | 0,00 | 117 000,38 | ||
| 227 | |||||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 16 613,84 | 16 613,84 | |||
| 262 | 36 857,86 | 36 857,86 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | 1 581 891,87 | 8 626 078,51 | 44 845 666,90 | 55 053 637,28 | 40 565 387,24 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 86.
Файлы