17 Октября, 2024, 10:04
Анализ кредиторской задолженности за IV квартал 2023 год
| тыс.руб. | |||||||
| на 01.10.2023г | на 01.01.2024г | отклонения | |||||
| № п/п | Учреждения | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч |
| 1 | Администрация Бейского района | 20 163,50 | 11 376,90 | 23 450,50 | 15 029,20 | 3 287,00 | 3 652,30 |
| 1,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Управление финансов Бейского района | 186,60 | 34,20 | 388,30 | 161,00 | 201,70 | 126,80 |
| 2,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Совет депутатов Бейского района | 174,60 | 103,20 | 418,80 | 313,70 | 244,20 | 210,50 |
| 3,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Управление образования Бейский район | 84 695,20 | 35 802,10 | 85 249,00 | 32 152,80 | 553,80 | -3 649,30 |
| 4,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 31 288,50 | 45 799,20 | 2 285,80 | 14 510,70 | 2 285,80 | |
| 4,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | УКМС и Т Бейский район | 12 881,70 | 9 567,20 | 10 024,70 | 9 021,20 | -2 857,00 | -546,00 |
| 5,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | КУМИ Бейского района | 2 170,90 | 434,70 | 2 108,50 | 814,70 | -62,40 | 380,00 |
| 6,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | КСК Бейского района | 231,30 | 201,70 | 365,70 | 292,00 | 134,40 | 90,30 |
| 7,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Комитет ЖКХ и Строительства Администрации Бейского района | 1 321,20 | 576,90 | 7 547,00 | 391,40 | 6 225,80 | -185,50 |
| 8,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого район | 121 825,00 | 58 096,90 | 129 552,50 | 58 176,00 | 7 727,50 | 79,10 | |
| в том числе: | |||||||
| за счет средств из республиканского бюджета | 31 288,50 | 0,00 | 45 799,20 | 2 285,80 | 14 510,70 | 2 285,80 | |
| из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 163.
Файлы