18 Октября, 2024, 09:52
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.04.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| руб | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 3 057 746,09 | 21 606 536,92 | 24 664 283,01 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 5 162,00 | 5 162,00 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 12 486 779,25 | 29 805 242,89 | 42 292 022,14 | 27 864 669,21 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 3 640,00 | 4 972,50 | 8 612,50 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 667,00 | 40 172,46 | 40 839,46 | 11 308,36 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 278 988,24 | 278 988,24 | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 77 544,65 | 364 166,40 | 441 711,05 | 278 077,62 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 64 305,47 | 42 218 864,35 | 42 283 169,82 | 41 168 510,13 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 935 454,32 | 1 122 034,67 | 3 057 488,99 | 879 177,58 |
| 224 | 3 251 211,04 | 0,00 | 3 251 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 2 287 988,04 | 0,00 | 2 287 988,04 | 2 287 988,04 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 6 147 944,48 | 1 895 468,26 | 8 043 412,74 | 969 148,89 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 451 724,26 | 6 590 718,79 | 7 042 443,05 | 2 257 989,00 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 300 043,82 | 1 821 023,33 | 2 121 067,15 | 1 878 429,39 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 31 583,82 | 31 583,82 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 551 952,32 | 0,00 | 551 952,32 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 148,75 | 148,75 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 0,00 | 8 575,02 | 8 575,02 | |
| итого | 30 648 733,31 | 105 761 925,83 | 136 410 659,14 | 77 595 298,22 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 65 258,18 | 17 506 294,75 | 17 571 552,93 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 38 036,46 | 8 995 319,66 | 9 033 356,12 | ||
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 0,00 | 3 202,13 | 3 202,13 | 0,00 | |
| 225 | 40 942 537,58 | 40 942 537,58 | 40 621 301,35 | ||
| 226 | 1 133 635,32 | 0,00 | 482 003,94 | 1 615 639,26 | 482 003,94 |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 6 147 944,48 | 1 044 704,89 | 7 192 649,37 | 969 148,89 | |
| 341 | 0,00 | ||||
| 342 | 2 932 642,11 | 2 932 642,11 | |||
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 0,00 | 1 275,00 | 1 275,00 | ||
| 227 | |||||
| 228 | 148,75 | 148,75 | |||
| 263 | 31 583,82 | 31 583,82 | |||
| 262 | 0,00 | ||||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | ######### | 41 987 242,47 | 29 920 737,59 | 79 324 587,07 | 42 072 454,18 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 77.
Файлы