18 Октября, 2024, 09:57
Анализ кредиторской задолженности за II квартал 2024 год
| тыс.руб. | |||||||
| на 01.01.2024г | на 01.07.2024г | отклонения | |||||
| № п/п | Учреждения | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч | Всего | в т ч просроч |
| 1 | Администрация Бейского района | 23 450,50 | 15 029,20 | 18 194,80 | 10 465,80 | -5 255,70 | -4 563,40 |
| 1,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2 | Управление финансов Бейского района | 388,30 | 161,00 | 155,10 | 0,00 | -233,20 | -161,00 |
| 2,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 2,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3 | Совет депутатов Бейского района | 418,80 | 313,70 | 733,80 | 475,20 | 315,00 | 161,50 |
| 3,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4 | Управление образования Бейский район | 85 249,00 | 32 152,80 | 90 076,70 | 46 098,60 | 4 827,70 | 13 945,80 |
| 4,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 45 799,20 | 2 285,80 | 73 599,00 | 19 149,60 | 27 799,80 | 16 863,80 |
| 4,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5 | УКМС и Т Бейский район | 10 024,70 | 9 021,20 | 8 406,80 | 4 972,90 | -1 617,90 | -4 048,30 |
| 5,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 5,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6 | КУМИ Бейского района | 2 108,50 | 814,70 | 19 051,10 | 2 153,20 | 16 942,60 | 1 338,50 |
| 6,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7 | КСК Бейского района | 365,70 | 292,00 | 518,50 | 265,10 | 152,80 | -26,90 |
| 7,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 7,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8 | Комитет ЖКХ и Строительства Администрации Бейского района | 7 547,00 | 391,40 | 4 907,30 | 3 274,20 | -2 639,70 | 2 882,80 |
| 8,1 | в т.ч за счет средств из республиканского бюджета | 0,00 | 0,00 | ||||
| 8,2 | из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | ||||
| Итого район | 129 552,50 | 58 176,00 | 142 044,10 | 67 705,00 | 12 491,60 | 9 529,00 | |
| в том числе: | |||||||
| за счет средств из республиканского бюджета | 45 799,20 | 2 285,80 | 73 599,00 | 19 149,60 | 27 799,80 | 16 863,80 | |
| из них за счет субвенций на исполнение делегированных полномочий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 83.
Файлы