18 Октября, 2024, 10:01
Кредиторская задолженность
| Кредиторская задолженность на 01.09.2024 М.О. Бейский район (без поселений ) | |||||
| КЗ по ГРБС | КЗ по бюджетным учереждениям | КЗ всего с бюджетными учреждениями | в т.ч просрочка | ||
| Заработная плата | 211 | 2 670 575,38 | 13 517 651,91 | 16 188 227,29 | |
| Прочие выплаты | 212 | 0,00 | 127 336,56 | 127 336,56 | |
| Начисление на выплаты по оплате труда | 213 | 15 450 673,14 | 57 592 511,11 | 73 043 184,25 | 63 411 304,92 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0,00 | 4 622,50 | 4 622,50 | 0,00 |
| Услуги связи | 221 | 50 088,81 | 405 222,43 | 455 311,24 | 225 157,47 |
| Транспортные услуги | 222 | 0,00 | 212 562,42 | 212 562,42 | 212 562,42 |
| Коммунальные услуги | 223 | 108 282,43 | 298 077,04 | 406 359,47 | 350 078,37 |
| Работы ,услуги по содержанию иммущества | 225 | 1 996 275,28 | 6 661 208,57 | 8 657 483,85 | 2 257 532,83 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 3 400 460,44 | 4 661 673,64 | 8 062 134,08 | 5 903 731,21 |
| 224 | 2 176 211,04 | 0,00 | 2 176 211,04 | 0,00 | |
| Страхование | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 847 958,57 | 0,00 | 847 958,57 | 473 958,57 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 0,00 | 18 462 830,53 | 18 462 830,53 | 2 727 666,33 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 418 565,00 | 3 268 241,79 | 3 686 806,79 | 3 298 390,46 |
| 244 | 0,00 | ||||
| Безвозмездные перечисления | 246 | 0,00 | 0,00 | ||
| Прочие расходы | 290 | 51 240,00 | 922 972,35 | 974 212,35 | 973 212,35 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | 262 | 30 960,25 | 30 960,25 | ||
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | 264 | 551 952,32 | 0,00 | 551 952,32 | |
| Пенсии , пособия | 263 | 19 409,36 | 19 409,36 | ||
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 3 208,32 | 4 700,62 | 7 908,94 | |
| итого | 27 775 860,34 | 106 139 611,47 | 133 915 471,81 | 79 833 594,93 | |
| в т.ч Республика | |||||
| РЕСПУБЛИКА | ГРБС | 5 район | 4 район | итого | в т.ч. просрочка |
| 211 | 86 633,03 | 10 116 029,66 | 10 202 662,69 | ||
| 266 | 0,00 | ||||
| 213 | 50 480,83 | 36 371 891,57 | 36 422 372,40 | 31 330 856,96 | |
| 214 | 0,00 | ||||
| 221 | 116 216,10 | 172 052,09 | 288 268,19 | 108 204,31 | |
| 225 | 2 135 043,29 | 2 135 043,29 | 1 080 997,99 | ||
| 226 | 1 401 704,92 | 3 529 937,48 | 4 931 642,40 | 3 224 000,04 | |
| 290 | 0,00 | ||||
| 310 | 17 862 425,67 | 0,00 | 17 862 425,67 | 2 325 667,69 | |
| 341 | 8 100,00 | 8 100,00 | |||
| 342 | 96 085,04 | 96 085,04 | 96 085,04 | ||
| 343 | 0,00 | ||||
| 346 | 0,00 | ||||
| 349 | 0,00 | ||||
| 212 | 127 336,56 | 0,00 | 127 336,56 | ||
| 227 | |||||
| 228 | 0,00 | ||||
| 263 | 19 409,36 | 19 409,36 | |||
| 262 | 30 960,25 | 30 960,25 | |||
| 222 | 0,00 | ||||
| итого | 1 597 288,39 | 20 241 021,62 | 50 285 995,84 | 72 124 305,85 | 38 165 812,03 |
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 104.
Файлы